Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8558 | -0.04% | €244.02K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4942 | -10.07% | €668.02K | €946.65M | TraderDétails | ||
€0.00009242 | -11.35% | €3.02M | €892.94M | TraderDétails | ||
€0.3385 | +2.38% | €1.23M | €888.74M | TraderDétails | ||
€0.8814 | -12.26% | €27.03M | €881.38M | TraderDétails | ||
€3.22 | -5.63% | €9.67M | €864.72M | TraderDétails | ||
€0.08041 | -8.91% | €1.29M | €838.54M | TraderDétails | ||
€2.36 | -6.41% | €2.25M | €814.95M | TraderDétails | ||
€2,859.06 | -0.42% | €817.59K | €812.49M | TraderDétails | ||
€0.1377 | +0.91% | €6.41M | €806.61M | TraderDétails | ||
€0.8042 | -11.92% | €8.67M | €803.39M | TraderDétails | ||
€220.03 | -6.36% | €29.90K | €779.47M | TraderDétails | ||
€0.152 | -12.24% | €13.61M | €779.24M | TraderDétails | ||
€4.64 | -4.76% | €5.09M | €777.85M | TraderDétails | ||
€23.22 | -8.95% | €2.77M | €770.24M | TraderDétails | ||
€0.728 | -4.70% | €1.46M | €767.89M | TraderDétails | ||
€0.2645 | -8.19% | €1.76M | €761.80M | TraderDétails | ||
€0.7246 | -8.64% | €676.35K | €724.62M | TraderDétails | ||
€0.01455 | -11.18% | €1.95M | €704.51M | TraderDétails | ||
€0.4456 | -9.79% | €2.04M | €696.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%