Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4286 | +2.24% | €1.74M | €669.75M | TraderDétails | ||
€0.01429 | +4.25% | €1.38M | €653.04M | TraderDétails | ||
€0.01342 | +3.06% | €1.50M | €649.86M | TraderDétails | ||
€1.90 | +8.57% | €6.09M | €625.77M | TraderDétails | ||
€0.008237 | -0.07% | €452.05K | €604.69M | TraderDétails | ||
€0.1035 | +4.89% | €1.99M | €595.20M | TraderDétails | ||
€0.2431 | +3.05% | €415.91K | €594.77M | TraderDétails | ||
€0.0000005622 | +0.62% | €337.89K | €554.42M | TraderDétails | ||
€1.48 | +5.48% | €288.06K | €545.32M | TraderDétails | ||
€0.3245 | +2.73% | €382.90K | €520.56M | TraderDétails | ||
€0.000002405 | +1.30% | €808.77K | €505.22M | TraderDétails | ||
€0.488 | -0.07% | €800.66K | €488.06M | TraderDétails | ||
€0.3762 | +0.66% | €2.75M | €470.37M | TraderDétails | ||
€0.2438 | +3.07% | €208.73K | €468.01M | TraderDétails | ||
€0.1182 | +4.05% | €2.68M | €453.60M | TraderDétails | ||
€0.01464 | +5.89% | €26.03K | €449.21M | TraderDétails | ||
€22.56 | +0.34% | €250.45K | €449.21M | TraderDétails | ||
€0.04491 | +6.09% | €5.17M | €445.07M | TraderDétails | ||
€0.9491 | +3.68% | €5.99M | €442.18M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.2% | €17.84K | €441.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.