Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | -7.12% | €10.34M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4879 | -2.52% | €356.31K | €934.66M | TraderDétails | ||
€0.3458 | +3.69% | €1.39M | €907.95M | TraderDétails | ||
€0.00008979 | -1.79% | €1.69M | €867.55M | TraderDétails | ||
€0.0801 | -0.09% | €575.63K | €835.31M | TraderDétails | ||
€0.8244 | -6.94% | €12.63M | €824.43M | TraderDétails | ||
€3.05 | -4.27% | €4.19M | €818.35M | TraderDétails | ||
€2,846.19 | -0.21% | €828.75K | €808.83M | TraderDétails | ||
€2.32 | -1.58% | €1.66M | €799.54M | TraderDétails | ||
€0.1525 | -0.96% | €7.09M | €781.85M | TraderDétails | ||
€0.1305 | -3.97% | €1.11M | €764.58M | TraderDétails | ||
€4.56 | -1.54% | €2.49M | €764.40M | TraderDétails | ||
€0.7242 | -0.42% | €402.51K | €763.98M | TraderDétails | ||
€0.2608 | -0.74% | €749.69K | €751.17M | TraderDétails | ||
€0.7515 | -5.53% | €4.57M | €750.72M | TraderDétails | ||
€211.82 | -3.89% | €10.12K | €748.67M | TraderDétails | ||
€22.50 | -2.07% | €3.18M | €746.55M | TraderDétails | ||
€0.7219 | +0.2% | €337.71K | €721.95M | TraderDétails | ||
€0.4365 | -1.41% | €399.29K | €682.06M | TraderDétails | ||
€0.1712 | -0.93% | €1.06M | €677.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%