Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Agregador de rendimiento es de €657.86M, con un cambio del +0.99% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento monedas es de €2.23M, con un cambio del +0.18% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Agregador de rendimiento criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03689 | +0.05% | €62.88 | €576.30K | Detalles | ||
€0.06982 | -0.014% | €19.30 | €511.97K | Detalles | ||
€0.2462 | +3.74% | €82.54 | €411.61K | Detalles | ||
€0.2523 | -31.86% | €28.62K | €330.11K | Detalles | ||
€3.06 | -2.67% | €9.64K | €234.36K | Detalles | ||
€0.002941 | +3.11% | €85.94 | €222.58K | Detalles | ||
€0.0001913 | -- | -- | €157.79K | Detalles | ||
€0.07036 | -- | -- | €116.91K | Detalles | ||
€0.01277 | +0.00065% | €87.70 | €108.46K | Detalles | ||
€0.002617 | +0.15% | €373.85 | €106.94K | Detalles | ||
€0.2243 | -4.05% | €1.22K | €79.17K | Detalles | ||
€0.0008493 | +3.79% | €3.03K | €69.27K | Detalles | ||
€0.0009811 | +0.43% | €11.04 | €65.21K | Detalles | ||
€0.007122 | +1.73% | €18.25 | €61.32K | Detalles | ||
€0.05271 | +4.63% | €49.14K | €26.89K | Detalles | ||
€0.002273 | -- | -- | €19.42K | Detalles | ||
€0.002948 | +18.26% | €1.08K | €16.19K | Detalles | ||
€0.00003602 | +4.50% | €2.50 | €14.57K | Detalles | ||
€0.007272 | -- | -- | €5.99K | Detalles | ||
€0.2477 | +2.93% | €63.42 | €178.81K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
En la última hora, el volumen de liquidaciones de Ethereum alcanzó los 108 millones de dólares, mientras que el volumen de liquidaciones de Bitcoin fue de solo 9.0968 millones de dólares.El secretario del Tesoro de EE. UU.: La Reserva Federal (FED) debería considerar reducir las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre.