Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.04M, con un cambio del +10.16% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €18.41K, con un cambio del +0.73% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03909 | -0.67% | €15.41 | €40.45M | Detalles | ||
€2.03 | +0.027% | €2.30K | €527.42K | Detalles | ||
€0.0000007388 | +59.24% | €201.20 | €525.20K | Detalles | ||
€0.0002649 | +22.74% | €15.68K | €225.21K | Detalles | ||
€0.0002292 | -- | -- | €193.35K | Detalles | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.58 | €101.27K | Detalles | ||
€0.00005721 | -- | -- | €13.24K | Detalles | ||
€0.000000008244 | -- | €171.08 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%