Monedas principales en Finanzas descentralizadas (DeFi)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Finanzas descentralizadas (DeFi) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 110 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0344 | -0.39% | €1.36M | €93.58M | OperarDetalles | ||
€0.1757 | -19.28% | €19.85M | €87.88M | OperarDetalles | ||
€0.2409 | +24.61% | €25.45M | €86.97M | OperarDetalles | ||
€0.6739 | +0.86% | €75.83K | €85.40M | OperarDetalles | ||
€0.1319 | -0.77% | €115.29K | €82.62M | OperarDetalles | ||
€0.01097 | -1.08% | €21.47K | €79.40M | OperarDetalles | ||
€0.006407 | +4.84% | €976.82K | €74.24M | OperarDetalles | ||
€0.3 | +8.33% | €8.16M | €73.92M | OperarDetalles | ||
€0.08169 | -0.22% | €87.17K | €72.63M | OperarDetalles | ||
€0.3726 | -0.5% | €1.63M | €58.18M | OperarDetalles | ||
€0.065 | -0.69% | €34.31K | €53.23M | OperarDetalles | ||
€0.04844 | -0.07% | €31.32K | €40.95M | OperarDetalles | ||
€0.17 | -3.11% | €1.28M | €39.62M | OperarDetalles | ||
€0.0216 | -5.98% | €1.00M | €38.89M | OperarDetalles | ||
€0.08682 | +6.99% | €4.62M | €35.52M | OperarDetalles | ||
€0.4441 | -16.70% | €2.59M | €30.03M | OperarDetalles | ||
€0.03663 | +2.33% | €65.26K | €29.30M | OperarDetalles | ||
€0.1311 | -1.63% | €668.07K | €25.56M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -3.54% | €83.95K | €25.45M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.1375 | +1.45% | €81.14K | €25.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%