Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19600 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,075,236.48 | -- | ₫205.58K | ₫13.10B | Chi tiết | ||
-- | -47.45% | ₫874.04M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫714.61 | +0.86% | ₫44.95B | ₫66,951.37T | Chi tiết | ||
₫26,019.07 | +0.0082% | ₫42.41K | ₫73.73B | Chi tiết | ||
₫96.40 | -0.31% | ₫861.87K | ₫96.40M | Chi tiết | ||
₫25,964.40 | -0.08% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9524 | -0.065% | ₫1.26M | ₫952.43M | Chi tiết | ||
₫0.000000006452 | -15.38% | ₫471.82M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫228.51 | +9.81% | ₫2.05M | ₫45.70B | Chi tiết | ||
₫35.92 | -0.39% | ₫241.75K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001348 | +1.43% | ₫531.12K | ₫134.82B | Chi tiết | ||
₫8.82 | +0.016% | ₫14.60M | ₫882.46M | Chi tiết | ||
₫0.301 | -1.19% | ₫3.01M | -- | Chi tiết | ||
₫0.004891 | -- | ₫778.60K | ₫489.18M | Chi tiết | ||
₫0.000000000474 | -0.69% | ₫863.95K | ₫199.43M | Chi tiết | ||
₫5,024.75 | +0.14% | ₫301.60K | -- | Chi tiết | ||
₫1,199.36 | -0.72% | ₫47.10K | -- | Chi tiết | ||
₫38.34 | +0.95% | ₫5.84M | ₫7.33B | Chi tiết | ||
₫7.28 | -0.14% | ₫159.25K | ₫2.94K | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%