Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫395,442.10 | +5.02% | ₫3.04B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,802.34 | +0.83% | ₫755.48M | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02776 | +2.74% | ₫77.00B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,298.34 | +0.82% | ₫4.23B | ₫10.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,183.23 | +3.01% | ₫13.31B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,701.13 | +0.37% | ₫13.14B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.80 | +10.39% | ₫170.28B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5234 | +3.21% | ₫26.26B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0245 | +8.70% | ₫5.41B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,116.83 | +3.73% | ₫132.13B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,045.11 | +3.38% | ₫19.51B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199.16 | +4.33% | ₫41.63B | ₫10.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,725.83 | +4.77% | ₫6.67B | ₫10.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫880.88 | +7.42% | ₫42.22B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,107.81 | +6.50% | ₫127.95B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,427.32 | -6.09% | ₫84.74B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,751.24 | +2.82% | ₫7.03B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,724.32 | +5.78% | ₫17.93B | ₫9.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,518.64 | +1.79% | ₫79.65B | ₫9.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,379.49 | +1.91% | ₫16.36B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.