Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,323.19 | -1.71% | ₫72.19B | ₫43.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,584.80 | -7.95% | ₫5.60B | ₫43.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,872,002.91 | -0.95% | ₫11.70B | ₫41.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,549,539.73 | -1.69% | ₫13.62B | ₫41.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,418.63 | -3.24% | ₫41.85B | ₫41.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,947.88 | -0.01% | ₫80.77B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,351.27 | -0.36% | ₫3.62B | ₫37.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,749.15 | +0.52% | ₫32.65B | ₫37.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,287.14 | +0.68% | ₫100.64B | ₫37.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,331.56 | -5.53% | ₫55.77B | ₫36.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,448.53 | -6.50% | ₫207.89B | ₫35.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,411.14 | +1.11% | ₫864.07M | ₫35.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,928.79 | -0.72% | ₫58.91B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,936.91 | -4.54% | ₫114.90B | ₫33.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,502.62 | -1.68% | ₫41.73B | ₫33.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,503.35 | -1.37% | ₫154.45B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,857,024.02 | -0.2% | ₫14.26B | ₫32.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.86 | -5.94% | ₫388.13B | ₫32.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,619.23 | -6.01% | ₫189.12B | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.04% | ₫46.60M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%