Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5295 | -0.66% | ₫1.06M | ₫529.51M | Chi tiết | ||
₫7.77 | -0.15% | ₫363.32K | ₫777.83M | Chi tiết | ||
₫47,528,354.89 | +1.40% | -- | ₫2.78B | Chi tiết | ||
₫9,582.63 | -0.34% | ₫504.34K | ₫74.53B | Chi tiết | ||
₫26,266.00 | +0.69% | ₫23.20K | ₫59.00B | Chi tiết | ||
₫26,344.64 | +1.32% | ₫23.20K | ₫97.39B | Chi tiết | ||
₫26,266.00 | +0.15% | ₫2.90K | ₫42.96B | Chi tiết | ||
₫2.22 | +0.034% | ₫517.98K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫166,456.19 | -0.53% | ₫166.45K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫6,537.03 | +5.59% | ₫31.71K | ₫19.44B | Chi tiết | ||
₫128,970.78 | -0.75% | -- | ₫9.27B | Chi tiết | ||
₫246.16 | +0.12% | -- | ₫297.11M | Chi tiết | ||
₫245.75 | -0.59% | -- | ₫27.39M | Chi tiết | ||
₫18,018.39 | -2.81% | -- | ₫5.82B | Chi tiết | ||
₫18,018.39 | -2.79% | -- | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫26,210.92 | -0.0011% | ₫42.72K | ₫74.52B | Chi tiết | ||
₫3.08 | -0.26% | ₫574.86K | ₫308.87M | Chi tiết | ||
₫26,266.00 | +0.32% | -- | ₫10.50B | Chi tiết | ||
₫26,204.73 | +0.065% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫286,252.22 | +0.6% | -- | ₫13.26B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%