Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫232,745.61 | -5.36% | ₫6.92B | ₫43.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,245.17 | +1.21% | ₫40.60B | ₫43.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,810,110.78 | -0.76% | ₫19.86B | ₫40.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,345.81 | +2.47% | ₫21.76B | ₫40.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,784,209.73 | -1.06% | ₫7.92B | ₫40.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -- | ₫81.34B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,117.23 | -0.39% | ₫803.30M | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,347.27 | +3.79% | ₫46.66B | ₫37.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,721.64 | +0.66% | ₫39.01B | ₫36.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,215.63 | +0.8% | ₫82.53B | ₫35.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,331.51 | +1.59% | ₫150.63B | ₫35.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,331.87 | +5.47% | ₫60.03B | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,109.48 | +0.08% | ₫888.89M | ₫35.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,591.04 | +2.07% | ₫19.15B | ₫33.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,973.31 | +0.57% | ₫90.85B | ₫33.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,792,011.28 | -0.01% | ₫14.20B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,053.46 | +0.96% | ₫132.30B | ₫32.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,494.40 | +0.03% | ₫91.38B | ₫31.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫66.53M | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.09 | -4.99% | ₫229.40B | ₫30.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%