Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,247.23 | +0.07% | ₫513.67M | ₫285.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫659,393.94 | +2.61% | ₫187.09B | ₫278.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,399,786.90 | +3.09% | ₫677.24B | ₫259.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,669.92 | +2.19% | ₫247.75B | ₫235.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,777.77 | +1.87% | ₫375.72M | ₫223.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3615 | +1.32% | ₫392.23B | ₫213.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫314,143.24 | +4.91% | ₫610.99B | ₫188.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,266.19 | +0.02% | ₫214.05B | ₫167.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,743,540.42 | +124.49% | ₫1.45T | ₫164.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,320.15 | -2.23% | ₫107.87B | ₫139.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,277.54 | -5.19% | ₫950.35B | ₫134.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3175 | -0.33% | ₫577.23B | ₫133.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,556,121.62 | +2.72% | ₫360.99B | ₫130.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,261.39 | +0.1% | ₫41.04B | ₫103.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,478.63 | +8.35% | ₫59.72B | ₫99.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,197,786.97 | +0.02% | ₫199.51B | ₫97.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫630,043.82 | +1.88% | ₫258.50B | ₫96.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,745.69 | +5.71% | ₫238.47B | ₫95.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,439.50 | +2.34% | ₫159.42B | ₫88.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,860.31 | +0.27% | ₫446.91B | ₫88.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%