Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫85,789,729.74 | +0.065% | ₫927.69K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000004654 | -1.17% | ₫2.71M | ₫977.50M | Chi tiết | ||
₫0.9931 | -- | ₫442.77K | ₫993.13M | Chi tiết | ||
₫0.002443 | +0.28% | ₫48.88K | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫0.391 | -0.14% | ₫1.14M | ₫391.04M | Chi tiết | ||
₫13.40 | -- | ₫171.47K | ₫36.41M | Chi tiết | ||
₫2,742,594,035.54 | -- | ₫73.96K | -- | Chi tiết | ||
₫52.32 | +0.0032% | ₫35.17K | ₫462.09M | Chi tiết | ||
₫19.37 | -- | ₫15.86M | ₫8.74B | Chi tiết | ||
₫10,198.99 | +4.01% | ₫590.18K | ₫101.98B | Chi tiết | ||
₫8,413.99 | -2.11% | ₫239.48K | ₫8.41B | Chi tiết | ||
₫70.95 | +0.47% | ₫87.76M | ₫709.55M | Chi tiết | ||
₫45.12 | -0.067% | ₫668.08M | ₫4.51B | Chi tiết | ||
₫7.63 | -- | ₫345.26K | ₫763.41M | Chi tiết | ||
₫720,278.78 | -3.66% | ₫590.18K | ₫12.89T | Chi tiết | ||
₫984.47 | -- | ₫400.35K | ₫984.47M | Chi tiết | ||
₫282.72 | -5.34% | ₫56.39M | ₫282.72B | Chi tiết | ||
₫0.1259 | -- | ₫457.25K | ₫125.95M | Chi tiết | ||
₫0.0006438 | -0.22% | ₫1.31M | ₫237.57M | Chi tiết | ||
₫4.43 | +0.086% | ₫2.82B | ₫9.31B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%