Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,926.22 | +3.03% | ₫58.63B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫430.61 | +5.32% | ₫40.63B | ₫19.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫400.48 | +3.15% | ₫43.14B | ₫19.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,636.93 | +8.16% | ₫182.68B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.28 | -0.21% | ₫13.71B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,303.65 | +3.48% | ₫15.12B | ₫17.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,101.72 | +5.61% | ₫58.77B | ₫17.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01693 | +0.56% | ₫9.81B | ₫16.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,302.96 | +5.42% | ₫8.90B | ₫16.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,770.96 | +3.22% | ₫11.20B | ₫15.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0721 | +2.92% | ₫23.72B | ₫15.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,940.93 | +3.05% | ₫24.39B | ₫14.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,314.97 | +2.38% | ₫84.36B | ₫14.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,321.75 | +3.88% | ₫6.70B | ₫14.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,559.23 | +4.22% | ₫84.22B | ₫13.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫677,605.18 | +0.53% | ₫7.63B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫437.85 | +5.74% | ₫829.41M | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,601.66 | +4.55% | ₫178.96B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,389.36 | +0.2% | ₫512.25M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,339.69 | +6.23% | ₫154.55B | ₫13.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.