Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,087.68 | -1.13% | €618.54M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,622.12 | -0.88% | €541.19M | €437.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.013% | €59.65B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -3.65% | €25.15M | €142.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€725.68 | -0.57% | €5.77M | €101.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.76 | -3.03% | €77.15M | €82.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €9.50M | €57.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004693 | +2.73% | €77.09K | €42.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,610.51 | -1.29% | €284.60K | €31.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3045 | +0.69% | €10.11M | €28.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1797 | -3.55% | €24.42M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7074 | -4.71% | €6.09M | €25.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.82 | -7.10% | €19.14M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,195.27 | -1.02% | €24.58K | €12.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.22 | +0.53% | €24.54M | €11.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3284 | -3.37% | €3.80M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | -0.02% | €106.01K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | -3.18% | €6.37M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,869.94 | +0.05% | €19.82K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.16 | -0.14% | €3.27M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.1%46.9%