Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,451.64 | -2.11% | €1.43B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,756.09 | -7.53% | €1.05B | €453.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -5.01% | €52.97M | €145.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.023% | €101.48B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€722.22 | -3.42% | €11.52M | €100.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.81 | -7.46% | €152.69M | €86.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €10.26M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005739 | -7.50% | €83.03K | €51.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,735.20 | -7.67% | €164.11K | €32.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2945 | -4.76% | €14.21M | €27.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1785 | -9.09% | €54.94M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7165 | -7.58% | €14.13M | €26.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.02 | -9.22% | €23.33M | €13.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.18 | -4.54% | €29.11M | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,573.01 | -2.23% | €90.35K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3272 | -5.96% | €4.90M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -8.69% | €15.20M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.90 | -8.41% | €31.92K | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.36 | -7.60% | €7.40M | €9.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%