Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,180.58 | -1.58% | R$4.36B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,829.36 | -1.89% | R$4.00B | R$2.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0048% | R$334.99B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.85 | -3.89% | R$590.37M | R$883.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,642.34 | -0.87% | R$20.72M | R$646.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,076.23 | -3.44% | R$467.10M | R$582.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$35.83M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0354 | +2.41% | R$459.97K | R$318.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,668.85 | -2.25% | R$10.53K | R$206.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.91% | R$26.79M | R$173.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.68% | R$155.79M | R$171.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | -3.49% | R$27.65M | R$159.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.95 | -3.52% | R$68.91M | R$84.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$583,715.80 | -1.45% | R$110.68K | R$74.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$459.01K | R$67.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.82 | -1.23% | R$123.71M | R$65.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.17 | +0.28% | R$42.70K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.24 | -5.04% | R$24.84M | R$60.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.35% | R$12.68M | R$59.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,896.19 | -2.96% | R$14.91M | R$57.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%