Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$597,169.66 | -2.25% | R$12.39B | R$11.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,035.55 | -5.86% | R$8.96B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.75 | -3.29% | R$326.57M | R$936.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.029% | R$672.43B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,592.68 | -3.30% | R$74.29M | R$639.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,019.87 | -9.26% | R$916.86M | R$551.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$62.61M | R$369.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03702 | -3.43% | R$574.38K | R$333.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,015.90 | -6.01% | R$1.12M | R$210.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -3.45% | R$98.65M | R$177.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -7.50% | R$337.97M | R$172.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.58 | -7.35% | R$82.35M | R$167.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.45 | -9.28% | R$135.95M | R$85.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$246.42 | -2.08% | R$184.62M | R$82.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,671.21 | -2.40% | R$721.01K | R$75.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -3.80% | R$28.88M | R$65.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$1.06M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.40 | -6.94% | R$97.11M | R$64.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.19% | R$199.81K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,937.55 | -6.68% | R$48.99M | R$58.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Nos últimos 24 horas, a classificação da participação de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana é: pump.fun, Letsbonk e Meteora DBC ocupam as três primeiras posições.CEO da Bitwise: cada retração é uma oportunidade de compra a baixo preço, prevê que o BTC alcançará 200 mil dólares até o final do ano.