Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,760.68 | -0.74% | R$4.59B | R$11.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,861.41 | -1.39% | R$3.92B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.006% | R$345.30B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.83 | -3.74% | R$661.40M | R$882.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,623.36 | -1.01% | R$20.75M | R$643.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,079.11 | -2.92% | R$486.55M | R$583.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$38.41M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03511 | +2.58% | R$464.59K | R$316.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,734.46 | -1.42% | R$11.76K | R$207.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.38% | R$30.61M | R$173.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.93% | R$151.50M | R$172.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -3.74% | R$33.43M | R$158.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.90 | -3.82% | R$72.78M | R$84.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,331.69 | -0.66% | R$120.78K | R$74.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$355.88K | R$67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.10 | -1.73% | R$125.82M | R$65.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,749.69 | +0.37% | R$40.94K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.27 | -4.22% | R$25.63M | R$61.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.03% | R$14.79M | R$59.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,899.82 | -2.63% | R$16.90M | R$57.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%