Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$583,285.24 | -1.46% | R$4.17B | R$11.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,746.28 | -1.49% | R$3.91B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0041% | R$321.93B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.85 | -4.00% | R$555.80M | R$883.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,646.68 | -0.75% | R$20.21M | R$646.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,076.07 | -3.59% | R$453.62M | R$582.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$36.25M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03434 | -0.3% | R$435.93K | R$309.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,694.88 | -1.65% | R$11.02K | R$206.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.81% | R$25.34M | R$173.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.12% | R$155.21M | R$172.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -3.63% | R$25.86M | R$158.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.28 | -2.65% | R$67.26M | R$84.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$584,392.54 | -1.45% | R$111.29K | R$74.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$401.62K | R$67.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.85 | -0.51% | R$120.42M | R$65.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,748.17 | +1.48% | R$49.02K | R$62.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.26 | -4.58% | R$24.74M | R$60.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.58% | R$12.39M | R$59.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,903.07 | -2.99% | R$13.21M | R$57.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%