Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +9.54% | ![]() DOG Dog +10.63% | R$2.11B | R$32.55M | |
Fan Token | +5.81% | ![]() JUV Juventus Fan Token +36.40% | R$1.45B | R$116.30M | |
Base Eco | +3.07% | ![]() TALENT Talent Protocol +43.46% | R$20.68B | R$477.46M | |
Layer1 | +1.22% | ![]() SUPRA Supra +17.63% | R$17.29T | R$13.40B | |
AI | +1.21% | ![]() Y8U Y8U +121.78% | R$75.97B | R$980.80M | |
RWA | +1.11% | ![]() WHITE WhiteRock +52.09% | R$97.61B | R$668.17M | |
Startup | +1.07% | ![]() XPOWER NebX +3675.73% | R$17.67T | R$15.70B | |
SOL Eco | +0.64% | ![]() SWARMS Swarms +48.49% | R$1.05T | R$1.54B | |
ZkSync Eco | -0.05% | ![]() MAV Maverick +7.87% | R$354.61B | R$120.53M | |
Storage | -0.22% | ![]() STOS Stratos +2.58% | R$49.50B | R$397.52M | |
NFT | -0.29% | ![]() OPUL Opulous +26.95% | R$79.03B | R$390.96M | |
DeFi | -0.45% | ![]() CREDI Credefi +19.15% | R$114.65B | R$1.17B | |
GameFi | -0.57% | ![]() ELDE Elderglade +8.84% | R$26.55B | R$398.97M | |
Depin | -0.6% | ![]() DPR Deeper Network +15.25% | R$59.19B | R$361.64M | |
BRC20 | -0.65% | ![]() XPOWER NebX +3675.73% | R$2.14B | R$167.51M | |
Internet of Things (IOT) | -0.73% | ![]() MOBI Mobius +3.36% | R$25.19B | R$91.68M | |
Metaverse | -0.92% | ![]() LLT LILLIUS +31.14% | R$37.86B | R$165.54M | |
Layer2 | -0.93% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$71.23B | R$334.50M | |
Meme | -1.72% | ![]() AVAAI AVA +73.88% | R$431.37B | R$2.36B |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%