Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,391.09 | -1.79% | Rp5.32B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,305.72 | +0.4% | Rp346.09M | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,165.87 | -0.23% | Rp5.05B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,658.30 | +0.41% | Rp7.83B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,106.06 | -0.07% | Rp1.01M | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,093.52 | +3.79% | Rp10.74B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,096.38 | -- | Rp33.49B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,861.81 | -1.09% | Rp8.02B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,089.83 | +2.98% | Rp29.11B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,407.31 | -0.18% | Rp14.03B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,962.08 | -0.49% | Rp14.64B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,217.16 | -0.05% | Rp15.84B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,357.86 | -3.16% | Rp24.73B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007543 | -- | Rp180.52M | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,017.58 | +0.55% | Rp9.84B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp778,919.65 | +0.6% | Rp5.37B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01877 | -0.11% | Rp23.62B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.89 | -1.96% | Rp274.00M | Rp7.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp101,661.35 | +1.04% | Rp11.48B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp205.29 | +0.67% | Rp8.21B | Rp7.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%