Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp262.19 | -4.19% | Rp37.23B | Rp12.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,293.64 | -1.58% | Rp49.97B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp269.35 | -1.30% | Rp52.48B | Rp12.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,622.60 | -0.96% | Rp5.52B | Rp11.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,954.20 | -1.73% | Rp18.43B | Rp11.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01098 | -0.48% | Rp920.86M | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,484.01 | -2.16% | Rp5.99B | Rp10.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,413.06 | -6.20% | Rp11.35B | Rp10.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,206.48 | -1.91% | Rp1.30B | Rp9.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.93 | +0.29% | Rp8.09B | Rp9.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04625 | -2.44% | Rp16.63B | Rp9.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp296.77 | -4.51% | Rp3.90B | Rp9.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,672.60 | -1.32% | Rp1.37B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp443,066.80 | -1.39% | Rp2.93B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,227.43 | -3.09% | Rp20.73B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.09 | -2.21% | Rp14.91B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,903.26 | -2.90% | Rp36.31B | Rp8.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp865.97 | -5.35% | Rp50.46B | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,521.01 | -4.27% | Rp10.12B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,274.36 | -0.14% | Rp656.89M | Rp8.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%