Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp274,857.59 | -1.62% | Rp106.32B | Rp32.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,252,980.45 | +0.89% | Rp15.17T | Rp38,400.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,638,048.81 | +0.1% | Rp21.11T | Rp8,285.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,090.47 | -3.67% | Rp836.04B | Rp3,089.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0063% | Rp1,300.60T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,054,430.53 | -1.64% | Rp265.04B | Rp1,818.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,934,065.64 | -0.77% | Rp1.20T | Rp1,582.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp187.20B | Rp1,064.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.41 | -0.18% | Rp3.26B | Rp1,011.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,368,542.20 | +0.19% | Rp871.88M | Rp606.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,782.71 | -2.50% | Rp1.22T | Rp568.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,551.47 | +0.99% | Rp169.06B | Rp525.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,915.76 | -2.03% | Rp434.61B | Rp467.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923,605,087.61 | +0.76% | Rp1.19B | Rp244.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,600.22 | +3.71% | Rp907.96B | Rp240.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,414.30 | +0.35% | Rp580.13B | Rp237.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,146.00 | -3.24% | Rp94.31B | Rp223.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,229.59 | -2.75% | Rp345.35B | Rp218.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,962,390.11 | -0.6% | Rp419.10M | Rp191.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,221,628.84 | -3.67% | Rp142.87B | Rp183.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%