Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,027.50 | +1.77% | Rp1.25B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,402.40 | -0.76% | Rp679.13M | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp455.67 | -3.17% | Rp2.60B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,609.04 | -0.16% | Rp346.92M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp163.39 | -1.98% | Rp3.81B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp543.56 | -0.42% | Rp7.63B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,626.59 | -2.02% | Rp3.00B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp835.92 | +0.99% | Rp719.25M | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.52 | -1.59% | Rp1.72B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,199.30 | -14.11% | Rp5.80B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp316.79 | +1.10% | Rp5.72B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,635.34 | -2.27% | Rp10.04B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp194.40 | -5.36% | Rp422.98M | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,474.47 | -1.92% | Rp10.04B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp550.12 | -5.85% | Rp6.59B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,574.94 | +14.13% | Rp15.57B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,636.65 | -1.19% | Rp25.85B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp14.37 | +2.68% | Rp4.19B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,458.15 | +0.42% | Rp3.17B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,556.90 | +0.23% | Rp8.03B | Rp1.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%