Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,012.84 | -4.29% | Rp41.47B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,138.78 | -3.02% | Rp5.61B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,213.83 | +44.89% | Rp124.11B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,759.63 | -1.31% | Rp1.57B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,941.95 | +1.36% | Rp2.57B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788.26 | -7.11% | Rp4.55B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,852.27 | +1.32% | Rp925.08M | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,377.41 | +1.71% | Rp5.52B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,830.82 | +4.26% | Rp12.40B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870.58 | -2.25% | Rp8.39B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,189,792.43 | -4.81% | Rp283.88M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp640.30 | +5.42% | Rp6.60B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919.99 | +3.99% | Rp1.76B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp438.45 | +0.67% | Rp5.06B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,813.34 | -1.10% | Rp2.50B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938.85 | +0.7% | Rp1.13B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,481.64 | -1.02% | Rp507.67M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp474.04 | +0.38% | Rp2.26B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp894.29 | +1.54% | Rp11.25B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,206.82 | +0.61% | Rp14.44B | Rp1.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%