Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,016.78 | -4.41% | Rp41.63B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,253.56 | -2.83% | Rp5.77B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,154.80 | +37.10% | Rp124.44B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,764.22 | -1.20% | Rp1.61B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,286.29 | +2.17% | Rp2.55B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,789.41 | -7.12% | Rp4.53B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854.57 | +1.45% | Rp928.00M | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,383.81 | +2.28% | Rp5.45B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869.10 | -2.12% | Rp8.46B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,666.85 | +5.01% | Rp12.56B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp642.76 | +5.85% | Rp6.62B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,150,439.36 | -4.78% | Rp284.77M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp439.60 | +0.94% | Rp4.53B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,915.57 | +4.43% | Rp1.76B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,617.02 | -0.24% | Rp2.50B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp895.93 | +1.99% | Rp11.25B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,936.39 | +0.66% | Rp1.13B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,480.98 | -1.00% | Rp506.31M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp473.38 | +0.83% | Rp2.24B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,210.59 | +1.40% | Rp14.35B | Rp1.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%