Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000524 | +7.42% | €264.42K | €5.03M | TraderDétails | ||
€0.1671 | -16.69% | €276.55K | €167.00M | TraderDétails | ||
€0.07604 | +804.50% | €2.97M | €12.77M | TraderDétails | ||
€4.59 | +10.38% | €96.43K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.09073 | -2.95% | €193.26K | €47.63M | TraderDétails | ||
€0.1012 | -2.75% | €951.03K | €15.44M | TraderDétails | ||
€0.006993 | -36.74% | €6.08M | €979.02K | TraderDétails | ||
€0.09241 | +6.11% | €5.23M | €21.10M | TraderDétails | ||
€1.29 | +46.42% | €35.09M | €251.65M | TraderDétails | ||
€0.02837 | +0.57% | €11.70M | €59.85M | TraderDétails | ||
€0.0414 | +183.51% | €20.89M | €9.73M | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €178.03K | -- | TraderDétails | ||
€79.80 | -- | €128.38K | -- | TraderDétails | ||
€493.00 | -- | €196.25K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €175.41K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | €44.67K | -- | TraderDétails | ||
€145.98 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | -- | €196.60K | -- | TraderDétails | ||
€365.25 | +0.01% | €191.69K | -- | TraderDétails | ||
€60.36 | -- | €181.29K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%