Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,671.31 | -0.45% | €585.36M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,755.55 | +0.45% | €599.30M | €453.31B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0044% | €47.81B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.37 | -1.34% | €69.78M | €141.24B | TraderDétails | ||
€734.03 | -0.4% | €2.86M | €102.16B | TraderDétails | ||
€171.57 | -0.86% | €66.52M | €92.80B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €5.41M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005337 | -1.99% | €70.23K | €48.04B | TraderDétails | ||
€3,743.73 | +0.04% | €6.12K | €32.69B | TraderDétails | ||
€0.2916 | +0.49% | €2.98M | €27.60B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -0.98% | €23.25M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.6937 | -1.25% | €2.74M | €25.31B | TraderDétails | ||
€19.91 | -0.69% | €9.51M | €13.50B | TraderDétails | ||
€92,737.65 | -0.69% | €15.63K | €11.78B | TraderDétails | ||
€0.8566 | +0.01% | €59.64K | €10.56B | TraderDétails | ||
€38.05 | +0.79% | €17.16M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.47% | €8.35K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.78 | -1.58% | €3.46M | €9.77B | TraderDétails | ||
€0.3017 | -1.93% | €1.47M | €9.46B | TraderDétails | ||
€465.53 | -1.53% | €1.75M | €9.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%