Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,574.76 | -1.19% | €2.13B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,798.95 | -3.74% | €1.59B | €458.56B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.49% | €54.40M | €148.43B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.024% | €98.17B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.37 | -1.66% | €10.90M | €100.89B | TraderDétails | ||
€161.64 | -4.79% | €141.47M | €87.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €14.91M | €58.45B | TraderDétails | ||
€0.005778 | -2.74% | €86.39K | €52.00B | TraderDétails | ||
€3,775.80 | -3.28% | €72.72K | €33.05B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -1.85% | €15.46M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.1809 | -3.94% | €51.89M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7222 | -3.02% | €10.99M | €26.34B | TraderDétails | ||
€19.86 | -6.63% | €21.47M | €13.46B | TraderDétails | ||
€38.91 | -1.33% | €27.90M | €12.98B | TraderDétails | ||
€94,620.99 | -1.15% | €126.78K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.333 | -0.85% | €4.43M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €175.04K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.96% | €12.94M | €10.29B | TraderDétails | ||
€3,877.42 | -6.67% | €30.96K | €9.85B | TraderDétails | ||
€461.62 | -4.78% | €7.18M | €9.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%