Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,725.93 | +0.5% | €828.55M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,826.67 | +0.16% | €682.05M | €461.90B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.007% | €61.08B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.39 | -1.30% | €129.81M | €142.51B | TraderDétails | ||
€740.80 | +0.48% | €4.16M | €103.11B | TraderDétails | ||
€173.66 | -0.92% | €83.70M | €93.94B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €6.12M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005621 | +3.80% | €69.88K | €50.59B | TraderDétails | ||
€3,821.20 | +0.23% | €2.49K | €33.37B | TraderDétails | ||
€0.1853 | -1.05% | €28.48M | €27.93B | TraderDétails | ||
€0.2917 | -0.47% | €5.35M | €27.61B | TraderDétails | ||
€0.717 | +0.97% | €7.19M | €26.16B | TraderDétails | ||
€20.18 | -1.03% | €12.19M | €13.68B | TraderDétails | ||
€93,919.14 | +0.5% | €20.03K | €11.93B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -- | €42.80K | €10.60B | TraderDétails | ||
€38.72 | +0.82% | €18.95M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.82 | -0.58% | €5.02M | €10.09B | TraderDétails | ||
€3,907.53 | +0.28% | €7.24K | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.307 | -0.26% | €3.20M | €9.63B | TraderDétails | ||
€468.50 | -1.09% | €3.62M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%