Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,291.98 | -2.84% | €854.70M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,946.48 | -2.75% | €823.89M | €476.36B | TraderDétails | ||
€2.52 | -1.99% | €68.01M | €150.24B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.00041% | €103.25B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€733.51 | -0.46% | €9.85M | €102.16B | TraderDétails | ||
€169.37 | -3.06% | €162.25M | €91.53B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.78M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.005928 | -1.15% | €70.26K | €53.35B | TraderDétails | ||
€3,930.10 | -3.05% | €138.82K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.302 | -3.31% | €12.51M | €28.58B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -4.44% | €58.99M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7421 | -2.98% | €17.43M | €27.06B | TraderDétails | ||
€21.01 | -3.73% | €24.80M | €14.24B | TraderDétails | ||
€39.27 | +5.35% | €23.64M | €13.10B | TraderDétails | ||
€95,294.98 | -2.79% | €119.09K | €12.10B | TraderDétails | ||
€4,150.78 | -0.51% | €115.74K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.3367 | -2.85% | €5.18M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.04% | €16.54M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | TraderDétails | ||
€484.08 | -5.14% | €6.21M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%