Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,814.81 | -0.15% | €794.19M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,867.61 | -1.92% | €962.91M | €466.84B | TraderDétails | ||
€2.55 | -0.83% | €100.04M | €151.96B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0069% | €72.16B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€734.62 | -0.9% | €4.36M | €102.32B | TraderDétails | ||
€175.53 | +4.23% | €132.45M | €94.90B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.56M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005918 | +0.18% | €87.49K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,867.32 | -1.27% | €80.99K | €33.82B | TraderDétails | ||
€0.1887 | +0.89% | €28.62M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.2967 | -1.58% | €6.45M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.732 | -1.36% | €7.90M | €26.71B | TraderDétails | ||
€20.42 | -1.93% | €17.49M | €13.85B | TraderDétails | ||
€95,997.16 | -0.13% | €147.62K | €12.19B | TraderDétails | ||
€40.65 | -3.44% | €26.51M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.96 | +0.29% | €9.76M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3266 | -3.29% | €4.10M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,962.96 | -1.53% | €35.50K | €10.06B | TraderDétails | ||
€474.30 | +0.96% | €4.70M | €9.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%