Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,052.07 | +0.41% | €803.25M | €1.85T | OperarDetalles | ||
€3,724.34 | +0.72% | €660.11M | €449.55B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0019% | €57.02B | €143.45B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -0.32% | €105.64M | €142.72B | OperarDetalles | ||
€734.03 | +0.24% | €2.97M | €102.16B | OperarDetalles | ||
€171.80 | -0.5% | €76.85M | €92.91B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €9.05M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005406 | +0.17% | €55.61K | €48.65B | OperarDetalles | ||
€3,721.64 | +1.07% | €10.15K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.1837 | +1.93% | €20.26M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€0.2894 | +0.75% | €6.83M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.6984 | +0.12% | €4.27M | €25.48B | OperarDetalles | ||
€19.97 | +0.18% | €7.21M | €13.54B | OperarDetalles | ||
€93,247.33 | +0.47% | €13.23K | €11.84B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.11% | €291.93K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€37.76 | -0.7% | €14.28M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.38% | €6.19M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€3,851.95 | -0.04% | €11.58K | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.3049 | -0.22% | €2.27M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€464.06 | +1.55% | €1.65M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%