Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,902.85 | +0.37% | €305.77M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,827.84 | +1.17% | €559.83M | €462.05B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +0.96% | €73.95M | €158.83B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.015% | €51.62B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.22 | +1.73% | €3.51M | €101.15B | OperarDetalles | ||
€165.06 | +3.38% | €117.69M | €89.11B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €2.99M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€0.006471 | -1.37% | €86.96K | €58.24B | OperarDetalles | ||
€3,815.86 | +1.43% | €2.12K | €33.74B | OperarDetalles | ||
€0.2003 | +1.36% | €41.30M | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.8154 | +0.89% | €11.57M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.89% | €6.68M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€20.90 | +12.90% | €10.41M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€40.28 | -0.39% | €10.37M | €13.44B | OperarDetalles | ||
€100,972.44 | +0.53% | €5.20K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€0.3672 | +0.8% | €1.63M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€3.25 | +2.57% | €3.78M | €11.44B | OperarDetalles | ||
€4,050.35 | +0.61% | €10.70K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€503.28 | -1.22% | €3.82M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | +0.02% | €100.82K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.