Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,112.67 | -1.45% | €666.77M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,753.20 | -1.32% | €627.15M | €453.03B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0039% | €51.51B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -4.10% | €89.60M | €139.15B | OperarDetalles | ||
€732.15 | -0.64% | €3.23M | €101.90B | OperarDetalles | ||
€169.14 | -3.77% | €72.83M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.66M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005484 | +0.53% | €69.66K | €49.35B | OperarDetalles | ||
€3,733.45 | -1.65% | €1.74K | €32.60B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -0.63% | €4.06M | €27.38B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -4.04% | €24.78M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6874 | -3.49% | €4.16M | €25.08B | OperarDetalles | ||
€19.75 | -3.03% | €10.80M | €13.39B | OperarDetalles | ||
€92,258.11 | -1.27% | €17.65K | €11.72B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.03% | €72.88K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.04 | -0.47% | €19.16M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -4.61% | €3.91M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -4.76% | €1.95M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€457.65 | -2.91% | €2.13M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%