Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,474.51 | -0.63% | €728.96M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,767.15 | -0.84% | €618.81M | €454.71B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.00079% | €54.66B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -3.15% | €107.09M | €139.36B | OperarDetalles | ||
€731.47 | -0.46% | €3.28M | €101.81B | OperarDetalles | ||
€170.64 | -2.13% | €76.43M | €92.30B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.87M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005543 | +2.46% | €73.47K | €49.88B | OperarDetalles | ||
€3,754.34 | -0.74% | €1.79K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -1.01% | €4.88M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -2.95% | €24.18M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€0.6877 | -3.05% | €5.40M | €25.09B | OperarDetalles | ||
€19.61 | -3.10% | €11.41M | €13.30B | OperarDetalles | ||
€92,647.51 | -0.48% | €19.09K | €11.76B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.04% | €56.06K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€37.91 | -1.65% | €19.32M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,907.08 | +0.31% | €6.74K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -3.54% | €4.07M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -3.14% | €2.63M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€457.37 | -2.86% | €2.72M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%