Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,758.92 | -1.06% | €617.86M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,688.18 | -0.55% | €526.73M | €445.19B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -3.02% | €23.64M | €144.20B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0096% | €58.76B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.79 | -0.91% | €5.69M | €101.23B | OperarDetalles | ||
€155.40 | -2.38% | €74.63M | €83.96B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €11.58M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004697 | +1.20% | €75.80K | €42.27B | OperarDetalles | ||
€3,677.85 | -0.53% | €283.79K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3064 | +0.88% | €9.88M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.183 | -2.93% | €24.57M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.7217 | -3.97% | €5.88M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€21.10 | -6.97% | €19.76M | €14.31B | OperarDetalles | ||
€96,766.40 | -0.93% | €24.53K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€36.00 | +1.58% | €24.00M | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3344 | -2.16% | €3.52M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -3.00% | €6.29M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -- | €104.63K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,871.05 | -0.02% | €20.42K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€479.40 | -0.08% | €3.27M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%