Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,396.96 | -1.49% | €1.01B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,948.52 | -4.42% | €890.22M | €476.61B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.41% | €59.12M | €150.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €109.65B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.84 | +0.04% | €11.22M | €103.46B | OperarDetalles | ||
€169.33 | -4.27% | €162.30M | €91.53B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.94M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005886 | -4.86% | €73.51K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,941.91 | -4.27% | €158.05K | €34.50B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -3.87% | €13.65M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | -5.55% | €60.62M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7478 | -3.27% | €18.79M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€21.08 | -4.52% | €24.97M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€39.33 | +3.40% | €27.11M | €13.12B | OperarDetalles | ||
€96,430.17 | -1.56% | €137.47K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€0.3363 | -3.92% | €5.25M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.97% | €17.20M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -- | €312.34K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.62 | -4.94% | €85.94K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€481.46 | -5.10% | €7.05M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%