Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,604.99 | +3.65% | €795.98M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,166.32 | +13.22% | €865.50M | €502.90B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +6.93% | €81.40M | €157.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0084% | €105.29B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€771.77 | +6.38% | €9.53M | €107.49B | OperarDetalles | ||
€172.03 | +9.74% | €116.66M | €92.95B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004868 | +3.68% | €70.12K | €43.81B | OperarDetalles | ||
€4,149.48 | +13.53% | €559.48K | €36.46B | OperarDetalles | ||
€0.2075 | +10.57% | €60.56M | €31.25B | OperarDetalles | ||
€0.3151 | +3.30% | €13.64M | €29.83B | OperarDetalles | ||
€0.8048 | +8.01% | €17.56M | €29.35B | OperarDetalles | ||
€23.23 | +7.42% | €30.40M | €15.75B | OperarDetalles | ||
€38.52 | +8.71% | €28.96M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€100,630.53 | +3.76% | €33.23K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.3669 | +7.88% | €7.08M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€4,469.24 | +15.38% | €30.84K | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.24 | +9.21% | €14.38M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€517.34 | +8.30% | €7.71M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%