Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,572.95 | +1.55% | €1.37B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,943.20 | +5.48% | €1.40B | €475.97B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.09% | €42.63M | €154.40B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0062% | €86.38B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.29 | +2.76% | €6.84M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€168.48 | +5.27% | €95.64M | €91.07B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.02M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005777 | +0.63% | €78.69K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,919.52 | +5.26% | €143.65K | €34.29B | OperarDetalles | ||
€0.3019 | +2.55% | €13.73M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.1876 | +5.46% | €32.75M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7449 | +4.21% | €7.58M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +5.66% | €23.17M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€42.17 | +15.61% | €25.91M | €14.07B | OperarDetalles | ||
€95,628.18 | +1.64% | €110.76K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3402 | +4.22% | €3.55M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +4.23% | €10.27M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€4,006.99 | +3.19% | €15.21K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€463.52 | +0.21% | €5.30M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%