Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,109,897.54 | -- | ₫179.74M | ₫11.37B | Chi tiết | ||
₫0.3375 | -- | ₫4.77M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫3.18 | -- | ₫3.33M | ₫3,183.28T | Chi tiết | ||
₫8.23 | -0.49% | ₫8.24M | ₫815.03M | Chi tiết | ||
₫1,166,068.55 | -- | -- | ₫376.44T | Chi tiết | ||
₫379,674.41 | -- | ₫53.57K | -- | Chi tiết | ||
₫152.82 | +1.22% | ₫3.03M | ₫764.14M | Chi tiết | ||
₫1,094.64 | +0.82% | ₫502.41K | ₫23.58B | Chi tiết | ||
₫0.9601 | +0.0088% | ₫103.50K | ₫960.10M | Chi tiết | ||
₫114,578,457.44 | -0.55% | -- | ₫54.09B | Chi tiết | ||
₫9.14 | -0.054% | ₫93.35K | ₫914.39M | Chi tiết | ||
₫30.36 | -- | ₫150.56K | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫0.1157 | -- | ₫1.98M | ₫115.72M | Chi tiết | ||
₫4.43 | +0.19% | ₫95.95K | ₫443.28M | Chi tiết | ||
₫34,846.82 | -0.73% | -- | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫3,059,889,740.10 | +0.21% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.48 | -- | ₫472.77K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2202 | -0.39% | ₫170.07K | ₫275.32M | Chi tiết | ||
₫3.00 | -0.14% | ₫2.63M | ₫30.06M | Chi tiết | ||
₫979.55 | -4.62% | ₫132.40M | ₫979.55B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%