Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16.47 | +0.0033% | ₫2.82M | ₫152.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫102,200.03 | -3.13% | ₫68.70B | ₫4.59T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫309.22 | -2.00% | ₫823.84K | ₫30.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,108.23 | -- | ₫360.43K | ₫61.08B | Chi tiết | ||
₫0.2291 | -- | ₫93.09K | ₫114.55M | Chi tiết | ||
₫69.13 | -0.65% | ₫540.38K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2421 | +0.011% | ₫4.85M | ₫242.10M | Chi tiết | ||
₫100,119.62 | -1.83% | ₫57.51M | ₫931.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫686.79 | -2.91% | ₫6.71M | ₫22.66B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%