Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,063.14 | -2.04% | ₫60.62B | ₫42.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,860,560.67 | -0.24% | ₫10.51B | ₫41.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,781,089.11 | -2.82% | ₫11.48B | ₫40.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫215,400.21 | -12.13% | ₫6.38B | ₫40.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,226.19 | -1.31% | ₫32.91B | ₫40.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -- | ₫69.39B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,675.14 | +0.72% | ₫1.18B | ₫37.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,928.79 | -0.42% | ₫37.70B | ₫36.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,241.37 | -0.65% | ₫110.10B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,948.51 | -4.75% | ₫53.76B | ₫36.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,983.04 | -5.43% | ₫191.04B | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,346.12 | -0.9% | ₫891.35M | ₫35.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,390.49 | -0.39% | ₫55.55B | ₫34.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,401.20 | -1.64% | ₫39.25B | ₫32.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,788.68 | -4.20% | ₫117.60B | ₫32.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,820,616.88 | -0.17% | ₫13.70B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,647.78 | -1.48% | ₫144.03B | ₫31.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88.33 | -9.01% | ₫328.46B | ₫31.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.09 | +0.03% | ₫44.06M | ₫31.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,379.98 | -6.01% | ₫178.49B | ₫31.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%