Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,133,309,390.02 | +0.39% | ₫30.71T | ₫62,369.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,137,956.54 | +7.16% | ₫44.47T | ₫14,501.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,693.04 | +2.40% | ₫1.39T | ₫5,023.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.024% | ₫2,909.65T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,832,916.34 | +2.74% | ₫370.71B | ₫3,041.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,081,320.13 | +10.74% | ₫3.87T | ₫2,742.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.66 | +20.51% | ₫4.89B | ₫2,012.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫526.54B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,921,043.74 | +7.64% | ₫18.25B | ₫1,063.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,154.08 | +4.13% | ₫1.16T | ₫925.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,238.85 | +1.22% | ₫259.32B | ₫874.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,974.55 | +7.27% | ₫482.06B | ₫799.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,516.33 | +10.59% | ₫1.05T | ₫416.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,132,582,850.16 | +0.51% | ₫391.64M | ₫397.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,160,575.30 | +1.55% | ₫715.39B | ₫387.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,657.68 | +1.24% | ₫161.91B | ₫364.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,981.17 | +4.25% | ₫727.20B | ₫354.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,426,543.63 | +7.13% | ₫373.94M | ₫336.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,186,363.92 | +4.04% | ₫470.56B | ₫322.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,772.55 | +3.46% | ₫488.17B | ₫287.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%