Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19662 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp385,412.97 | -2.62% | Rp49.66B | Rp162.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,704.61 | -4.67% | Rp263.59B | Rp158.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.18 | -4.89% | Rp72.07B | Rp151.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,337.60 | +0.33% | Rp212.17M | Rp146.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,792,326.99 | -2.47% | Rp25.31B | Rp136.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,949.11 | +0.28% | Rp10.54B | Rp133.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2001 | -2.35% | Rp63.85B | Rp117.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,331.61 | -2.95% | Rp43.11B | Rp94.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,431.89 | -3.39% | Rp82.89B | Rp93.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,176,440.88 | -2.08% | Rp85.02B | Rp78.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.47 | -0.01% | Rp8.96B | Rp75.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,539.89 | -3.42% | Rp124.15B | Rp69.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1583 | -3.51% | Rp48.28B | Rp66.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,252.50 | -1.50% | Rp15.84B | Rp62.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,813,663.11 | -7.32% | Rp265.95B | Rp59.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp340,060.56 | -2.63% | Rp14.54B | Rp52.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,181,718.25 | -3.38% | Rp21.47B | Rp49.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,821.65 | -4.70% | Rp30.45B | Rp48.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,644.80 | -3.18% | Rp6.62B | Rp47.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,548.43 | +7.71% | Rp142.90B | Rp47.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%