Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,895,737,204.86 | -1.27% | Rp14.23T | Rp37,738.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,348,432.80 | -4.55% | Rp13.61T | Rp8,612.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,435.74 | +0.7% | Rp1.32T | Rp2,996.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0015% | Rp1,670.48T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,414,585.37 | -1.62% | Rp107.22B | Rp1,868.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012,918.77 | -3.87% | Rp1.61T | Rp1,626.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp111.91B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.87 | -15.19% | Rp1.53B | Rp1,042.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,940,688.76 | -4.49% | Rp144.15M | Rp626.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,713.40 | +0.02% | Rp591.97B | Rp558.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,675.67 | -1.98% | Rp108.03B | Rp537.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,700.07 | -3.50% | Rp328.32B | Rp535.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,568.42 | -3.43% | Rp268.05B | Rp252.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,850,093.18 | -1.39% | Rp130.53M | Rp240.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,276.00 | -2.34% | Rp196.55B | Rp237.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,881.00 | -0.17% | Rp63.47B | Rp215.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,953.53 | -2.61% | Rp144.11B | Rp210.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,222,328.93 | -4.71% | Rp133.62M | Rp197.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,544,565.39 | -0.56% | Rp45.43B | Rp190.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.07% | Rp575.19M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%