Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp399,311.49 | +0.08% | Rp113.67B | Rp168.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.90 | +0.01% | Rp1.21B | Rp167.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,050,624.13 | +1.85% | Rp305.13B | Rp156.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,450.88 | -0.58% | Rp68.86B | Rp142.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,846.12 | +1.11% | Rp311.09M | Rp137.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2251 | -0.73% | Rp168.61B | Rp132.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,549.75 | +2.16% | Rp272.91B | Rp110.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,420.45 | -0.21% | Rp90.32B | Rp102.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,777.22 | +11.76% | Rp990.83B | Rp91.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751.21 | +6.22% | Rp36.80B | Rp89.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1998 | -2.04% | Rp441.31B | Rp84.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,052,300.11 | +1.94% | Rp236.44B | Rp76.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,283.99 | -- | Rp21.92B | Rp62.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,460,312.84 | -0.32% | Rp97.23B | Rp62.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,449.77 | -0.6% | Rp299.91B | Rp58.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,946.31 | -0.85% | Rp22.40B | Rp57.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,810.08 | -1.22% | Rp218.79B | Rp56.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,102.64 | -0.11% | Rp278.02B | Rp54.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,396.63 | -0.39% | Rp164.48B | Rp52.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,651.33 | -2.95% | Rp752.80B | Rp51.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%