Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IoTeX Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,402.28 | +1.17% | Rp481.73M | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,270.06 | +5.23% | Rp2.01B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01738 | +3.44% | Rp50.98B | Rp6.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,446.62 | +0.89% | Rp2.39B | Rp6.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,110.60 | +0.53% | Rp6.97B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.62 | +13.41% | Rp103.14B | Rp6.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,633.79 | +2.89% | Rp7.61B | Rp6.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3261 | +3.03% | Rp16.32B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01532 | +8.29% | Rp3.10B | Rp6.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,569.96 | +4.10% | Rp84.00B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp124.60 | +5.33% | Rp21.69B | Rp6.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp652.21 | +3.61% | Rp13.09B | Rp6.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,766.38 | +4.59% | Rp4.21B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp550.71 | +7.49% | Rp27.13B | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,324.10 | +7.94% | Rp77.70B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,345.09 | -5.84% | Rp53.53B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,579.57 | +2.07% | Rp4.47B | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,181.62 | +5.29% | Rp11.76B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,196.81 | +1.92% | Rp52.05B | Rp5.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.35 | +1.04% | Rp9.87B | Rp5.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.