Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,955,153,541.19 | +0.22% | Rp34.83T | Rp38,919.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,466,589.89 | +0.95% | Rp21.31T | Rp9,230.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,153.24 | -1.91% | Rp1.37T | Rp3,093.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.05% | Rp2,434.69T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,940,405.13 | +0.59% | Rp246.75B | Rp1,941.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,300,075.26 | +1.57% | Rp2.73T | Rp1,781.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.14 | -23.09% | Rp2.57B | Rp1,153.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.05% | Rp384.93B | Rp1,083.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,766,093.83 | +0.38% | Rp113.53M | Rp670.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,853.13 | -3.37% | Rp1.15T | Rp579.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,668.60 | +10.06% | Rp518.88B | Rp569.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,967.87 | +3.19% | Rp175.24B | Rp565.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,234.63 | -3.41% | Rp355.80B | Rp257.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp765,437.04 | +1.75% | Rp442.80B | Rp255.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,611,452.87 | +0.01% | Rp582.71M | Rp247.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,949.97 | -2.20% | Rp357.34B | Rp224.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,166.78 | -2.65% | Rp142.59B | Rp224.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,354,057.46 | +2.32% | Rp138.64M | Rp211.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,829,739.69 | -- | Rp209.53B | Rp195.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,259.88 | -0.59% | Rp284.67B | Rp180.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%