Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,960,738,716.57 | +1.26% | Rp21.90T | Rp39,029.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,600,230.17 | +7.04% | Rp28.36T | Rp9,246.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,360.27 | +3.14% | Rp1.08T | Rp3,164.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0042% | Rp2,057.13T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,916,958.81 | +5.56% | Rp286.64B | Rp1,938.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,278,914.91 | +13.65% | Rp2.99T | Rp1,769.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp158.03 | +27.14% | Rp2.63B | Rp1,422.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp361.32B | Rp1,078.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,033,918.00 | +6.71% | Rp11.30B | Rp674.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,000.96 | +9.41% | Rp1.16T | Rp601.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,838.06 | +3.32% | Rp184.87B | Rp552.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,325.41 | +11.77% | Rp403.45B | Rp520.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,207.80 | +7.58% | Rp751.11B | Rp262.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,968.97 | +5.57% | Rp446.62B | Rp251.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,952,532,072.12 | +1.01% | Rp504.59M | Rp248.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,374.75 | +3.53% | Rp92.65B | Rp230.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,573.41 | +8.22% | Rp476.56B | Rp230.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,074,909.97 | +8.96% | Rp243.22M | Rp211.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,902,000.81 | +2.62% | Rp260.18B | Rp197.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,302.01 | +5.46% | Rp318.87B | Rp182.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%